Sfoglia per Titolo
Myocardial oedema as the sole marker of acute injury in Takotsubo cardiomyopathy: a cardiovascular magnetic resonance (CMR) study [L'edema miocardico come marker di danno acuto nella cardiomiopatia di Takotsubo: Valutazione con risonanza magnetica cardiaca]
2013-01-01 Carbone, Iacopo; Sardella, Gennaro; Frustaci, Andrea; Fedele, Francesco; Catalano, Carlo; Francone, Marco; Iacucci, Ilaria; Cannavale, Giuseppe; Conti, Bettina; Iampieri, Ilaria; Rosati, Riccardo
Myocardial perfusion imaging and risk classification for coronary heart disease in diabetic patients. The IDIS study: a prospective, multicenter trial
2012-01-01 Acampa, W; Petretta, M; Evangelista, L; Daniele, S; Xhoxhi, E; De Rimini, Ml; Cittanti, C; Marranzano, F; Spadafora, M; Baldari, S; Mansi, L; Cuocolo, A.
Myocardial perfusion imaging and risk classification for coronary heart disease in diabetic patients. The IDIS study: a prospective, multicentre trial
2012-01-01 Acampa, W; Petretta, M; Evangelista, L; Daniele, S; Xhoxhi, E; De Rimini, Ml; Cittanti, C; Marranzano, F; Spadafora, M; Baldari, S; Mansi, L; Cuocolo, A
Myocardial revascularization appropriateness in Italy
2019-01-01 Stefanini, Giulio G.; Malanchini, Giovanni; Sanz-Sanchez, Jorge
Myocardial revascularization appropriateness in Italy: Measuring the unmeasured
2019-01-01 Stefanini, G. G.; Malanchini, G; Sanz-Sanchez, J.
Myocardial Salvage Imaging: Where Are We and Where Are We Heading? A Cardiac Magnetic Resonance Perspective
2018-01-01 Arcari, Luca; Bucciarelli-Ducci, Chiara; Francone, Marco; Agati, Luciano
Myocardial sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase function is increased by aerobic interval training
2008-01-01 Kemi, Oj; Ceci, M; Condorelli, G; Smith, Gl; Wisloff, U
Myocardial Substrate Characterization by CMR T1 Mapping in Patients With NICM and No LGE Undergoing Catheter Ablation of VT
2021-01-01 Muser, Daniele; Nucifora, Gaetano; Castro, Simon A.; Enriquez, Andres; Chahal, C. Anwar A.; Magnani, Silvia; Kumareswaran, Ramanan; Arkles, Jeffrey; Supple, Gregory; Schaller, Robert; Hyman, Matthew; Dixit, Sanjay; Lin, David; Zado, Erica S.; Tschabrunn, Cory; Callans, David J.; Nazarian, Saman; Frankel, David S.; Marchlinski, Francis E.; Santangeli, Pasquale
MYOELECTRIC ACTIVATION PATTERN DURING GAIT IN TOTAL KNEE REPLACEMENT: RELATIONSHIP WITH KINEMATICS, KINETICS AND CLINICAL OUTCOME
1999-01-01 Benedetti, M. G.; Bonato, P.; Catani, F.; D'Alessio, T.; Knaflitz, M.; Marcacci, M; Simoncini, L.
Myoelectric and perceived fatigue during a semi squat performed on whole body vibration plate
2011-01-01 Barbero, M; Corti, G; Fiorentini, R; Tettamanti, A; Gatti, R
Myofascial trigger points and innervation zone locations in upper trapezius muscles
2013-01-01 Barbero, M; Cescon, C; Tettamanti, A; Leggero, V; Macmillan, F; Coutts, F; Gatti, R
Myogenic Differentiation and Histologic Grading Are Major Prognostic Determinants in Retroperitoneal Liposarcoma
2015-01-01 Gronchi, A; Collini, P; Miceli, R; Valeri, B; Renne, S; Dagrada, G; Fiore, M; Sanfilippo, R; Barisella, M; Colombo, C; Morosi, C; Stacchiotti, S; Casali, Pg; Dei Tos, Ap; Pilotti, S
Myogenic induction of adult and pluripotent stem cells using recombinant proteins
2015-01-01 Perini, Ilaria; Elia, Ilaria; Lo Nigro, Antonio; Ronzoni, Flavio; Berardi, Emanuele; Grosemans, Hanne; Fukada, So-Ichiro; Sampaolesi, Maurilio
Myoid Gonadal Stromel Tumor of the Testis. An Immunohistochemical and Ultrastructural Study of Three Cases
2017-01-01 Colecchia, M; Renne, G; Rossi, R; Tosoni, A; Bertolotti, A; Renne, S
Myoid gonadal tumor. Case series, systematic review, and Bayesian analysis
2021-01-01 Renne, Salvatore Lorenzo; Valeri, Marina; Tosoni, Antonella; Bertolotti, Alessia; Rossi, Roberta; Renne, Giuseppe; Colecchia, Maurizio
Myomas, pregnancy outcome and in Vitro Fertilization. The Uterus and Human Reproduction
2004-01-01 Bulletti, C; De Ziegler, D; Levi Setti, P; Polli, V; Cicinelli, E; Stefanetti, M
Myopalladin knockout mice develop cardiac dilation and show a maladaptive response to mechanical pressure overload
2021-01-01 Filomena, Maria Carmela; Yamamoto, Daniel L; Carullo, Pierluigi; Medvedev, Roman; Ghisleni, Andrea; Piroddi, Nicoletta; Scellini, Beatrice; Crispino, Roberta; D'Autilia, Francesca; Zhang, Jianlin; Felicetta, Arianna; Nemska, Simona; Serio, Simone; Tesi, Chiara; Catalucci, Daniele; Linke, Wolfgang A; Polishchuk, Roman; Poggesi, Corrado; Gautel, Mathias; Bang, Marie-Louise
Myopia onset and progression: can it be prevented?
2014-01-01 A, Russo; F, Semeraro; Romano, Mario R.; R, Mastropasqua; R, Dell'Omo; C, Costagliola
Myopic macular schisis: Insights into distinct morphological subtypes and novel biomechanical hypothesis
2023-01-01 Al-Sheikh, Mayss; Govetto, Andrea; Phasukkijwatana, Nopasak; Matteucci, Martina; Repetto, Rodolfo; Romano, Mario; Virgili, Gianni; Zweifel, Sandrine; Barthelmes, Daniel; Bailey Freund, K; Sadda, SriniVas R; Sarraf, David
Myosin vb mobilizes the decoy receptor D6 from recycling endosome for adaptive up-regulation and chemokine degradation
2010-01-01 Borroni, E. M.; Savino, B.; Cancellieri, C.; Mirolo, M.; Buracchi, C.; Anselmo, A.; Mantovani, A.; Locati, M.; Bonecchi, R.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Myocardial oedema as the sole marker of acute injury in Takotsubo cardiomyopathy: a cardiovascular magnetic resonance (CMR) study [L'edema miocardico come marker di danno acuto nella cardiomiopatia di Takotsubo: Valutazione con risonanza magnetica cardiaca] | 1-gen-2013 | Carbone, Iacopo; Sardella, Gennaro; Frustaci, Andrea; Fedele, Francesco; Catalano, Carlo; Francone, Marco; Iacucci, Ilaria; Cannavale, Giuseppe; Conti, Bettina; Iampieri, Ilaria; Rosati, Riccardo | |
| Myocardial perfusion imaging and risk classification for coronary heart disease in diabetic patients. The IDIS study: a prospective, multicenter trial | 1-gen-2012 | Acampa, W; Petretta, M; Evangelista, L; Daniele, S; Xhoxhi, E; De Rimini, Ml; Cittanti, C; Marranzano, F; Spadafora, M; Baldari, S; Mansi, L; Cuocolo, A. | |
| Myocardial perfusion imaging and risk classification for coronary heart disease in diabetic patients. The IDIS study: a prospective, multicentre trial | 1-gen-2012 | Acampa, W; Petretta, M; Evangelista, L; Daniele, S; Xhoxhi, E; De Rimini, Ml; Cittanti, C; Marranzano, F; Spadafora, M; Baldari, S; Mansi, L; Cuocolo, A | |
| Myocardial revascularization appropriateness in Italy | 1-gen-2019 | Stefanini, Giulio G.; Malanchini, Giovanni; Sanz-Sanchez, Jorge | |
| Myocardial revascularization appropriateness in Italy: Measuring the unmeasured | 1-gen-2019 | Stefanini, G. G.; Malanchini, G; Sanz-Sanchez, J. | |
| Myocardial Salvage Imaging: Where Are We and Where Are We Heading? A Cardiac Magnetic Resonance Perspective | 1-gen-2018 | Arcari, Luca; Bucciarelli-Ducci, Chiara; Francone, Marco; Agati, Luciano | |
| Myocardial sarcoplasmic reticulum Ca2+ ATPase function is increased by aerobic interval training | 1-gen-2008 | Kemi, Oj; Ceci, M; Condorelli, G; Smith, Gl; Wisloff, U | |
| Myocardial Substrate Characterization by CMR T1 Mapping in Patients With NICM and No LGE Undergoing Catheter Ablation of VT | 1-gen-2021 | Muser, Daniele; Nucifora, Gaetano; Castro, Simon A.; Enriquez, Andres; Chahal, C. Anwar A.; Magnani, Silvia; Kumareswaran, Ramanan; Arkles, Jeffrey; Supple, Gregory; Schaller, Robert; Hyman, Matthew; Dixit, Sanjay; Lin, David; Zado, Erica S.; Tschabrunn, Cory; Callans, David J.; Nazarian, Saman; Frankel, David S.; Marchlinski, Francis E.; Santangeli, Pasquale | |
| MYOELECTRIC ACTIVATION PATTERN DURING GAIT IN TOTAL KNEE REPLACEMENT: RELATIONSHIP WITH KINEMATICS, KINETICS AND CLINICAL OUTCOME | 1-gen-1999 | Benedetti, M. G.; Bonato, P.; Catani, F.; D'Alessio, T.; Knaflitz, M.; Marcacci, M; Simoncini, L. | |
| Myoelectric and perceived fatigue during a semi squat performed on whole body vibration plate | 1-gen-2011 | Barbero, M; Corti, G; Fiorentini, R; Tettamanti, A; Gatti, R | |
| Myofascial trigger points and innervation zone locations in upper trapezius muscles | 1-gen-2013 | Barbero, M; Cescon, C; Tettamanti, A; Leggero, V; Macmillan, F; Coutts, F; Gatti, R | |
| Myogenic Differentiation and Histologic Grading Are Major Prognostic Determinants in Retroperitoneal Liposarcoma | 1-gen-2015 | Gronchi, A; Collini, P; Miceli, R; Valeri, B; Renne, S; Dagrada, G; Fiore, M; Sanfilippo, R; Barisella, M; Colombo, C; Morosi, C; Stacchiotti, S; Casali, Pg; Dei Tos, Ap; Pilotti, S | |
| Myogenic induction of adult and pluripotent stem cells using recombinant proteins | 1-gen-2015 | Perini, Ilaria; Elia, Ilaria; Lo Nigro, Antonio; Ronzoni, Flavio; Berardi, Emanuele; Grosemans, Hanne; Fukada, So-Ichiro; Sampaolesi, Maurilio | |
| Myoid Gonadal Stromel Tumor of the Testis. An Immunohistochemical and Ultrastructural Study of Three Cases | 1-gen-2017 | Colecchia, M; Renne, G; Rossi, R; Tosoni, A; Bertolotti, A; Renne, S | |
| Myoid gonadal tumor. Case series, systematic review, and Bayesian analysis | 1-gen-2021 | Renne, Salvatore Lorenzo; Valeri, Marina; Tosoni, Antonella; Bertolotti, Alessia; Rossi, Roberta; Renne, Giuseppe; Colecchia, Maurizio | |
| Myomas, pregnancy outcome and in Vitro Fertilization. The Uterus and Human Reproduction | 1-gen-2004 | Bulletti, C; De Ziegler, D; Levi Setti, P; Polli, V; Cicinelli, E; Stefanetti, M | |
| Myopalladin knockout mice develop cardiac dilation and show a maladaptive response to mechanical pressure overload | 1-gen-2021 | Filomena, Maria Carmela; Yamamoto, Daniel L; Carullo, Pierluigi; Medvedev, Roman; Ghisleni, Andrea; Piroddi, Nicoletta; Scellini, Beatrice; Crispino, Roberta; D'Autilia, Francesca; Zhang, Jianlin; Felicetta, Arianna; Nemska, Simona; Serio, Simone; Tesi, Chiara; Catalucci, Daniele; Linke, Wolfgang A; Polishchuk, Roman; Poggesi, Corrado; Gautel, Mathias; Bang, Marie-Louise | |
| Myopia onset and progression: can it be prevented? | 1-gen-2014 | A, Russo; F, Semeraro; Romano, Mario R.; R, Mastropasqua; R, Dell'Omo; C, Costagliola | |
| Myopic macular schisis: Insights into distinct morphological subtypes and novel biomechanical hypothesis | 1-gen-2023 | Al-Sheikh, Mayss; Govetto, Andrea; Phasukkijwatana, Nopasak; Matteucci, Martina; Repetto, Rodolfo; Romano, Mario; Virgili, Gianni; Zweifel, Sandrine; Barthelmes, Daniel; Bailey Freund, K; Sadda, SriniVas R; Sarraf, David | |
| Myosin vb mobilizes the decoy receptor D6 from recycling endosome for adaptive up-regulation and chemokine degradation | 1-gen-2010 | Borroni, E. M.; Savino, B.; Cancellieri, C.; Mirolo, M.; Buracchi, C.; Anselmo, A.; Mantovani, A.; Locati, M.; Bonecchi, R. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile